Last updated: 9 ต.ค. 2568 | 34 จำนวนผู้เข้าชม |
ค่าระดับที่ผิดเพี้ยนถือเป็นปัญหาใหญ่ในงานสำรวจและงานก่อสร้าง ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดของโครงสร้างได้ทั้งหมด ความคลาดเคลื่อนเหล่านี้ไม่ได้มาจากกล้องสำรวจเพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากหลายปัจจัยร่วมกัน ตั้งแต่ตัวเครื่องมือไปจนถึงสภาพแวดล้อมและวิธีการทำงาน บทความนี้ได้สรุปสาเหตุหลักของความคลาดเคลื่อนพร้อมวิธีการป้องกันที่ใช้งานได้จริงในสนาม
สาเหตุความเพี้ยน | วิธีป้องกันและแก้ไข |
---|---|
กล้องไม่อยู่แนวระดับจริง (ฟองกลม/คอมเพนเสเตอร์ไม่เสถียร) | ปรับระดับแบบละเอียด (Fine Leveling) โดยใช้สกรูปรับระดับ จากนั้น หมุนกล้อง 180° เพื่อตรวจสอบซ้ำ ฟองต้องกลับสู่ศูนย์ |
ค่าศูนย์เล็งไม่ตรง (Collimation Error) | ทำการ Two-peg Test ก่อนเริ่มงานสำคัญ หรือทุกสัปดาห์ และต้องแน่ใจว่า คอมเพนเสเตอร์ อยู่ในช่วงทำงาน |
ขาตั้งทรุด/สั่น | อัดขาตั้งให้แน่น เลือกพื้นผิวที่มั่นคง หลีกเลี่ยงพื้นอ่อนหรือพื้นที่สั่นสะเทือน |
พารัลแลกซ์ (Parallax) | โฟกัสที่เส้นใย (Eyepiece) ให้คมชัดก่อนเสมอ จากนั้นจึงโฟกัสที่เป้าหมายเพื่อตัดภาพลวงตา |
สาเหตุความเพี้ยน | วิธีป้องกันและแก้ไข |
---|---|
สต๊าฟเอียง ไม่ตั้งฉากกับแนวราบ | ใช้ ลูกดิ่งหรือฟองน้ำที่ติดกับสต๊าฟ ช่วยตั้งดิ่งทุกครั้ง และอ่านค่าที่ต่ำที่สุดจากการแกว่งสต๊าฟ |
หัวสต๊าฟทรุด | วางหัวสต๊าฟบน หมุดแข็ง หรือ แผ่นเหล็ก เสมอ หากเป็นพื้นที่อ่อน ต้องทดสอบการทรุดด้วยการกดและปล่อยก่อนอ่านค่า |
สเกลสต๊าฟชำรุด | ตรวจสอบสภาพและ สอบเทียบสต๊าฟ เป็นระยะ โดยเฉพาะสต๊าฟแบบพับได้ |
สาเหตุความเพี้ยน | วิธีป้องกันและแก้ไข |
---|---|
ระยะ BS/FS ไม่สมดุล | บาลานซ์ระยะ Backsight (BS) กับ Foresight (FS) ให้เท่ากัน (ต่างกันไม่ควรเกิน 10-20%) วิธีนี้จะช่วยหักล้างความคลาดเคลื่อนได้เอง |
ภาพสั่น/มิราจ (จากพื้นผิวร้อน) | ทำงานในช่วงเช้าหรือเย็น เลี่ยงการเล็งผ่านพื้นถนนร้อน หรือ ยกแนวเล็งให้สูงขึ้น จากพื้นผิว |
กำลังขยายไม่เหมาะสม | เลือกใช้กำลังขยายที่เหมาะกับระยะเล็ง เพื่อให้สามารถอ่านเส้นแบ่งได้อย่างชัดเจน |
สาเหตุความเพี้ยน | วิธีป้องกันและแก้ไข |
---|---|
ความร้อน/การหักเห | บังแดดให้กล้องและสต๊าฟ, ทำงานในช่วงเวลาที่เหมาะสม |
ลมแรง | ใช้ผู้ช่วยจับสต๊าฟให้มั่นคง และถ่วงขาตั้งกล้องให้แน่น |
ไม่ปิดวง/วัดซ้ำ | ทำ ไป-กลับ (Check Shot) และ ปิดวง (Loop Closure)ให้ครบถ้วน เพื่อให้ ค่าคลาดรวม (Misclosure) อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ |
การบันทึกผิดพลาด | ใช้ แบบฟอร์มมาตรฐาน และให้ผู้ช่วยทวนค่าที่อ่านได้ทุกครั้งก่อนบันทึก |
การปฏิบัติตามเช็กลิสต์นี้อย่างเคร่งครัดจะช่วยให้ค่าระดับที่ได้มีความเสถียรและเชื่อถือได้สูงสุด:
10 ต.ค. 2568
10 ต.ค. 2568
10 ต.ค. 2568